Omschrijving | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Onroerende zaakbelastingen (OZB) percentage van de WOZ-waarde |
||
Woningen - eigenaar (tariefcode 1) | 0,141 % | 0,136 % |
Niet-woningen - eigenaar (tariefcode 3) | 0,186 % | 0,179 % |
Niet-woningen - gebruiker (tariefcode 4) | 0,163 % | 0,157 % |
Afvalstoffenheffing | ||
vastrecht (per jaar) | € 187,50 | € 181,43 |
lediging 240 liter-container restafval, per lediging | € 5,84 | € 5,84 |
lediging 140 liter-container restafval, per lediging | € 3,60 | € 3,60 |
lediging in een ondergrondse container, per lediging | € 1,20 | € 1,20 |
Rioolheffing | ||
per kubieke meter waterverbruik | € 1,30 | € 1,20 |
Hondenbelasting | ||
1e hond | € 54,92 | € 53,85 |
2e hond en volgende (per hond) | € 85,23 | € 83,60 |
Kennel | € 215,66 |
€ 211,45 |
Toeristenbelasting | ||
per persoon per overnachting | € 1,33 | € 1,30 |
Precariobelasting | ||
Voor voorwerpen onder, op of boven een terras per m2 per jaar | € 13,87 | € 13,60 |
Het innemen van een standplaats op gemeentegrond per dagdeel (4 uren) in Lichtenvoorde en Groenlo |
€ 10,35 | € 10,15 |
met een maximum per jaar voor één wekelijks dagdeel van | € 413,-- | € 405,-- |
Het innemen van een standplaats op gemeentegrond per dagdeel (4 uren) in Lievelde, Harreveld, Mariënvelde, Vragender, Zieuwent en Zwolle |
€ 6,43 | € 6,30 |
met een maximum per jaar voor één wekelijks dagdeel van | € 257,-- | € 252,-- |
Reclamebelasting | ||
Vast bedrag per onroerende zaak | € 350,-- | € 350,-- |
Waarde van de onroerende zaak is: hoger dan € 100.000,-- en lager of gelijk aan € 200.000,-- |
vast bedrag + € 200,-- |
vast bedrag + € 200,-- |
Waarde van de onroerende zaak is: hoger dan € 200.000,-- en lager of gelijk aan € 400.000,-- |
vast bedrag + € 400,-- |
vast bedrag + € 400,-- |
Waarde van de onroerende zaak is hoger dan € 400.000,-- | vast bedrag + € 500,-- |
vast bedrag + € 500,-- |
Meer informatie
Onroerende zaakbelastingen
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Hondenbelasting
Toeristenbelasting
Precariobelasting
Reclamebelasting