Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing 2025 (Oost Gelre)
29 oktober 2025
Nieuws
Op woensdag 29 november 2025 zijn in onze gemeente de stemmen geteld op lijstniveau, dus per partij. De voorlopige uitslag daarvan leest u hieronder.
Voorlopige uitslag op partijniveau
| Lijstnr | Aanduiding van de politieke groepering | Stemmen | Percentage |
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2937 | 14,34 |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1332 | 6,50 |
| 3 | VVD | 3514 | 17,16 |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 114 | 0,56 |
| 5 | D66 | 3010 | 14,70 |
| 6 | BBB | 1625 | 7,93 |
| 7 | CDA | 4163 | 20,33 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 278 | 1,36 |
| 9 | DENK | 97 | 0,47 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 150 | 0,73 |
| 11 | Forum voor Democratie | 1009 | 4,93 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 23 | 0,11 |
| 13 | ChristenUnie | 53 | 0,26 |
| 14 | Volt | 142 | 0,69 |
| 15 | JA21 | 1633 | 7,97 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 17 | 0,08 |
| 17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 29 | 0,14 |
| 18 | BIJ1 | 9 | 0,04 |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 5 | 0,02 |
| 20 | 50PLUS | 324 | 1,58 |
| 21 | Piratenpartij | 12 | 0,06 |
| 22 | FNP | 4 | 0,02 |
| 23 | Vrij Verbond | 1 | 0,00 |
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 20481 | 100,00 | |
| Aantal blanco stemmen | 82 | 0,40 | |
| Aantal geldige stemmen | 20563 | ||
| Aantal ongeldige stemmen | 34 | 0,17 | |
| Aantal kiezers | 20597 | ||
| Aantal opgeroepen kiezers | 24127 | ||
| Opkomstpercentage | 85,37% |

