Grondprijzen voor woningbouwkavels in de gemeente
Overzicht grondprijzen vanaf 1 januari 2025
Tabel ten behoeve van vaststellinggrondprijs 2025
Opzet Grondprijsmethodiek 2025 grondgebonden woningen* | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingaande per 01-01-2025 | Bandbreedte maximale VON prijs en kavel oppervlak | Grondprijzen excl. BTW | ||||||||
Grondprijzen Lichtenvoorde, Groenlo | Maximale VON prijzen | Kavel oppervlakte | Per m2 | Per kavel binnende bandbr. | Grondquote | |||||
Incl. BTW | Excl. BTW | Minimaal | Maximaal | Minimaal | Maximaal | Minimaal | Maximaal | |||
Sociale huur (rij en appartementen) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100 m2 | € 200,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | |||
Betaalbare koop | Sociale koop Rij-tussen** Koopwoning Rij-tussen en hoekrij** Koopwoning Hoekrijen 2^1 kap | € 260.000,00 € 305.000,00 € 370.000,00 | € 214.876,03 € 252.066,12 € 305.785,12 | n.v.t. n.v.t. n.v.t. | 110 m2 150 m2 250 m2 | € 235,00 € 260,00 € 285,00 | n.v.t. n.v.t. n.v.t. | € 25.850,00 € 39.000,00 € 71.250,00 | 12% 15% 23% | |
Dure koop (2^1 kap/Vrij Staand) Dure koop Plus (VrijStaand) | n.v.t. n.v.t. | n.v.t. n.v.t. | n.v.t. n.v.t. | 350 m2 n.v.t. | € 310,00 € 335,00 | n.v.t. n.v.t. | € 108.500,00 n.v.t. |
* Naast de bovenstaande methodiek zal de gemeente voor de grondwaarde bepaling bij projectmatige ontwikkelingen ook een residuele grondwaarde berekening opstellen.Indien de residuele grondwaarde de grondwaarde in de bovenstaande tabel overstijgt, zal de residuele grondwaarde leidend zijn.
** Voor starters gelden specifieke regels om in aanmerking te komen voor deze kavels.
Tabel ten behoeve van vaststellinggrondprijs Kleine Kernen 2025
Opzet Grondprijsmethodiek 2025 grondgebonden woningen Kleine Kernen * | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingaande per 01-01-2025 | Bandbreedte maximale VON prijs en kavel oppervlak | Grondprijzen excl. BTW | ||||||||
Grondprijzen Kleine Kernen | Maximale VON prijzen | Kavel oppervlakte | Per m2 | Per kavel binnende bandbr. | Grondquote | |||||
Incl. BTW | Excl. BTW | Minimaal | Maximaal | Minimaal | Maximaal | Minimaal | Maximaal | |||
Sociale huur (rij en appartementen) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100 m2 | € 200,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | |||
Betaalbare koop | Sociale koop (rij)** Starters/Goedkope koop (rij)** Goedkope koop (hoekrij/2^1 kap) | € 260.000,00 € 305.000,00 € 370.000,00 | € 214.876,03 € 252.066,12 € 305.785,12 | n.v.t. n.v.t. n.v.t. | 110 m2 150 m2 250 m2 | € 225,00 € 247,00 € 270,75 | n.v.t. n.v.t. n.v.t. | € 24.750,00 € 37.050,00 € 67.687,50 | 12% 15% 22% | |
Dure koop (2^1 kap/Vrij Staand) Dure koop Plus (VrijStaand) | n.v.t. n.v.t. | n.v.t. n.v.t. | n.v.t. n.v.t. | 350 m2 n.v.t. | € 310,00 € 335,00 | n.v.t. n.v.t. | € 108.500,00 n.v.t. |
* Naast de bovenstaande methodiek zal de gemeente voor de grondwaarde bepaling bij projectmatige ontwikkelingen ook een residuele grondwaarde berekening opstellen.Indien de residuele grondwaarde de grondwaarde in de bovenstaande tabel overstijgt, zal de residuele grondwaarde leidend zijn.
** Voor starters gelden specifieke regels om in aanmerking te komen voor deze kavels.
Wilt u meer weten?
- Hier leest u de handreiking woningbouwinitiatieven en informatie over de starterslening.
- Meer over de Regionale Woonagenda Achterhoek leest u op lokale regelgeving overheid.
- De Woonvisie van Oost Gelre leest u op Oost Gelre woonvisie.
- U kunt ook contact met ons opnemen via (0544) 39 35 35.