Rijksmonumenten Oost Gelre
mon.nr | adres | nr. | toev | post | plaats | bouwjaar | omschrijving | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 18163 | Kerkstraat | 8 | 7141 | BA | Groenlo | 1906-1908 | Neogotische kerk RK Heilige St. Calixtus | |||||
4 | 18164 | Mattelierstraat | 5 | 7141 | BP | Groenlo | 1371-1500 | laat gotische kerk NH Oude Calixtus | |||||
Mattelierstraat | 5 | 7141 | BP | Groenlo | 1371/1838 | stadstoren nh Oude Calixtus | |||||||
5 | 18165 | Notenboomstraat | 15 | 7141 | AB | Groenlo | 1622 | losse houten boogvormige inrit (binnen) | |||||
6 | 18167 | Notenboomstraat | 15 | 7141 | AB | Groenlo | ca. 1650 | saksische hoeve | |||||
7 | 18166 | Nieuwestraat | 20 | 22 | 7141 | BZ | Groenlo | mevr | 1630-1709 | herenhuis "Basten Asbeck" met boerderij en tuin | |||
8 | 18168 | Notenboomstraat | 18 | 7141 | AC | Groenlo | dhr | H | empire huis met gelderse achtergevel | ||||
9 | 475967 | Winterswijkseweg | 49 | 47 | 7141 | DM | Groenlo | 1895 | Stoomhoutzagerij "Nahuis" | ||||
10 | 513682 | Beltrumsestraat | 26 | 28 | 7141 | AM | Groenlo | 1910 | winkelwoning met bovenwoning | ||||
11 | 513683 | Boompjeswal | ong | bij 2 | 7141 | BN | Groenlo | 1932 | transformatorhuisje | ||||
12 | 513684 | Maliebaan | 8 | 7141 | CC | Groenlo | 1907 | kantongerecht met hekwerk | |||||
13 | 513685 | Markt | 4 | 6 | 7141 | AA | Groenlo | GJ | 1904-1908 | vm postkantoor met woning | |||
14 | 14626 | Meddoseweg | 6 | 7142 | HA | Groenlo | dhr | PJHA | 1777 | Erve "t Wissink" | |||
15 | 14185 | Oude Winterswijkseweg | 50 | 7141 | HE | Groenlo | dhr | AAC | 1810 | Hoeve "Het Reijrinck" | |||
16 | 25821 | Varsseveldseweg | 88 | 7135 | JC | 1819 | Beltkorenmolen "Hermien" | ||||||
17 | 516288 | Kerkstraat | 38 | 7135 | JM | 1889 | Neogotische kerk RK H. St. Agatha | ||||||
18 | 25818 | t Hof | 4 | 7131 | DR | Lichtenvoorde | JFWE | 1702 | vm Richtershuis "'t Hof" | ||||
19 | 25819 | Rentenierstraat | 9 | 7131 | DK | Lichtenvoorde | 1648 | Laatgotische kerk NH Johannes | |||||
20 | 25820 | Varkensmarkt | 7 | 7131 | DH | Lichtenvoorde | WAB | XVIII? | Hoefsmederij / woonhuis | ||||
21 | 516274 | G. J. Doorninkweg | 1 | 7131 | NX | Lichtenvoorde | GJ | 1926 | hallehuisboerderij "Pillen" | ||||
22 | 516275 | G. J. Doorninkweg | 1 | 7131 | NX | Lichtenvoorde | GJ | 1926 | Varkensschuur | ||||
23 | 516276 | G. J. Doorninkweg | 1 | 7131 | NX | Lichtenvoorde | GJ | 1926 | Wagenschuur (ivm bouwvalligheid gedemonteerd 2006) | ||||
24 | 516282 | Rentenierstraat | 37 | 7131 | DK | Lichtenvoorde | BJH | Directeursvilla, overgangsarchitectuur | |||||
25 | 516283 | Rentenierstraat | 37 | 7131 | DK | Lichtenvoorde | BJH | Voormalig badhuis bij directeursvilla | |||||
26 | 516284 | Rentenierstraat | 37 | 7131 | DK | Lichtenvoorde | BJH | Tuinhek | |||||
27 | 516285 | Rapenburgsestraat | 15 | 7131 | CV | Lichtenvoorde | Th | 1900 | Herenhuis met tuinhek | ||||
28 | 516286 | Aaltenseweg | 2 | 4 | 7131 | ND | Lichtenvoorde | 1920 | Hoofdgebouw Leerfabriek, Um-1800-stijl | ||||
29 | 516288 | Varsseveldseweg | 36 | 7131 | BJ | Lichtenvoorde | 1941 v | vm eierhal "Pondes & Zn" | |||||
30 | 25822 | Eimersweg | 4 | 7137 | HG | Lievelde | Museumboerderij Erve Kots, Loshoes, waterput, bijenstal en bakoven | ||||||
31 | 25824 | Schansweg/Flierdijk | 7137 | Lievelde | Verdedigingswerk "Engelse Schans" | ||||||||
32 | 509427 | Waalderweg | 1 | 7263 | RX | Mariënvelde | 1932 | Pastorie kerk RK O.L. Vrouwe van Lourdes | |||||
33 | 509426 | Waalderweg | 3 | 7263 | RX | Mariënvelde | 1932 | Kerk RK O.L. Vrouw van Lourdes | |||||
34 | 509428 | Waalderweg | ong. | bij 3 | 7263 | RX | Mariënvelde | 1932 | Kerkhof met baarhuisje | ||||
35 | 25823 | Pastoor Scheeperstraat | bij 41 | 7130 | AA | Vragender | 1944 | Ruïne St. Janskapel | |||||
36 | 25825 | Winterswijkseweg | 14 | 7134 | ND | Vragender | 1958 (1869) | Stellingmolen "De Vier Winden" | |||||
37 | 25826 | Dorpsstraat | 43 | 7136 | LG | Zieuwent | Neogotische kerk RK H. St. Werenfridus | ||||||
38 | 25827 | Ruurloseweg | 1 | 7136 | MC | Zieuwent | mevr. | AH | 19e eeuwse hoeve | ||||
39 | 25828 | Ruurloseweg | 2 | 7136 | MD | Zieuwent | GJM | 19e eeuwse hoeve | |||||
40 | 515278 | Dorpsstraat | 41 | 7136 | LG | Zieuwent | Pastorie kerk RK H. Werenfridus | ||||||
41 | Dorpsstraat | ong | 7136 | LG | Zieuwent | Park behorende bij pastorie en kerk H. St. Werenfridus | |||||||
42 | Dorpsstraat | 43 | 7136 | LG | Zieuwent | Voormalige begraafplaats |
Rijksmonumentenlijst Oost Gelre 11-12-2017