Collectebeleid
| 2026 | Collecterooster | |
| Week | Periode | Stichting / Vereniging (meesten met een doorlopende collectevergunning (dlc) |
| 1 | 29 december tot en met 4 januari | Vrije periode (kerstvakantie) |
| 2 | 5 tot en met 11 januari | Vrije periode |
| 3 | 12 tot en met 18 januari | Vrije periode |
| 4 | 19 tot en met 25 januari | Speeltuinvereniging De Waareise Zieuwent |
| 5 | 26 januari tot en met 1 februari | Hersenstichting (dlc) |
| 6 | 2 tot en met 8 februari | Vrije periode |
| 7 | 9 tot en met 15 februari | Vrije periode |
| 8 | 16 tot en met 22 februari | Vrije periode (voorjaarsvakantie) |
| 9 | 23 februari tot en met 1 maart | Beltkorenmolen Hermien Harreveld |
| 10 | 2 tot en met 8 maart | Jantje Beton (dlc) |
| 11 | 9 tot en met 15 maart | Amnesty International (dlc) |
| 12 | 15 tot en met 22 maart | ReumaNederland (dlc), SamenvoorNet Lichtenvoorde |
| 13 | 23 tot en met 29 maart | ZOA (dlc) (collecteert in Groenlo en Lichtenvoorde) |
| 14 | 30 maart tot en met 5 april | Fonds Gehandicaptensport (dlc) |
| 15 | 6 tot en met 12 april | Hartstichting (dlc) |
| 16 | 13 tot en met 19 april | Nationaal Fonds Kinderhulp (dlc) |
| 17 | 20 tot en met 26 april | Vrije periode (meivakantie) |
| 18 | 27 april tot en met 3 mei | Vrije periode (meivakantie) |
| 19 | 4 tot en met 10 mei | Vrije periode (Bevrijdingsdag) |
| 20 | 11 tot en met 17 mei | Vrije periode |
| 21 | 18 tot en met 24 mei | Longfonds |
| 22 | 25 tot en met 31 mei | Nationaal MS Fonds, Speeltuinvereniging 't Spolhofke Harreveld |
| 23 | 1 tot en met 7 juni | EpilepsieNL (dlc) |
| 24 | 8 tot en met 14 juni | Vrije periode |
| 25 | 15 tot en met 21 juni | MDL Fonds (dlc) |
| 26 | 22 tot en met 28 juni | Vrije periode |
| 27 | 29 juni tot en met 5 juli | Vrije periode |
| 28 | 6 tot en met 12 juli | Vrije periode |
| 29 | 13 tot en met 19 juli | Vrije periode |
| 30 | 20 tot en met 26 juli | Vrije periode |
| 31 | 27 juli tot en met 2 augustus | Vrije periode |
| 32 | 3 tot en met 9 augustus | Vrije periode |
| 33 | 10 tot en met 16 augustus | Vrije periode |
| 34 | 17 tot en met 23 augustus | Vrije periode |
| 35 | 24 tot en met 30 augustus | Stichting Bloemencorso Kinderspelen |
| 36 | 31 augustus tot en met 6 september | KWF Kankerbestrijding (dlc) |
| 37 | 7 tot en met 13 september | Prinses Beatrix Spierfonds (dlc) |
| 38 | 14 tot en met 20 september | Nierstichting (dlc) |
| 39 | 21 tot en met 27 september | HandicapNL (dlc) |
| 40 | 28 september tot en met 4 oktober | Dierenbescherming (dlc) |
| 41 | 5 tot en met 11 oktober | Nederlandse Brandwonden Stichting (dlc) |
| 42 | 12 tot en met 18 oktober | Vrije periode |
| 43 | 19 tot en met 25 oktober | Vrije periode (herfstvakantie) |
| 44 | 26 oktober tot en met 1 november | Diabetes Fonds (dlc) |
| 45 | 2 tot en met 8 november | Alzheimer Nederland (dlc) |
| 46 | 9 tot en met 15 november | Het Gehandicapte Kind (dlc) |
| 47 | 16 tot en met 22 november | Kerk in Actie |
| 48 | 23 tot en met 29 november | Leger des Heils Fondsenwerving (dlc) |
| 49 | 30 november tot en met 6 december | Vrije periode |
| 50 | 7 tot en met 13 december | Vrije periode |
| 51 | 14 tot en met 20 december | Vrije periode |
| 52 | 21 tot en met 27 december | Vrije periode (kerstvakantie) |
| 1 | 28 december tot en met 3 januari | Vrije periode (kerstvakantie) |
