Collectebeleid
| 2025 | Collecterooster | |
| Week | Periode | Stichting / Vereniging (meesten met een doorlopende collectevergunning (dlc) |
| 1 | 30 december tot en met 4 jan | vrije periode (kerstvakantie) |
| 2 | 5 tot en met 11 januari | vrije periode |
| 3 | 12 tot en met 18 januari | vrije periode |
| 4 | 19 tot en met 25 januari | Speeltuinverenging De Waareise Zieuwent (indien aangevraagd dan tekst zwart maken) |
| 5 | 26 januari tot en met 1 februari | Hersenstichting (dlc) |
| 6 | 2 februari tot en met 8 februari | Hartekind |
| 7 | 9 tot en met 15 februari | Vrije periode (mogelijk stichting Kika) |
| 8 | 16 tot en met 22 februari | vrije periode (voorjaarsvakantie) |
| 9 | 23 februari tot en met 1 maart | vrije periode (voorjaarsvakantie) |
| 10 | 2 tot en met 8 maart | Jantje Beton (dlc) |
| 11 | 9 tot en met 15 maart | Amnesty International (dlc) |
| 12 | 16 tot en met 22 maart | ReumaNederland (dlc) |
| 13 | 23 maart tot en met 29 maart | ZOA (dlc) (collecteert in Groenlo en Lichtenvoorde) |
| 14 | 30 maarttot en met 5 april | Fonds Gehandicaptensport (dlc) |
| 15 | 6 april tot en met 12 april | Hartstichting (dlc) |
| 16 | 13 april tot en met 19 april | Nationaal Fonds Kinderhulp (dlc) |
| 17 | 20 april tot en met 26 april | EHBO Zieuwent/Mariënvelde |
| 18 | 27 april tot en met 3 mei | vrije periode (Bevrijdingsdag en meivakantie) |
| 19 | 4 tot en met 10 mei | Vrije periode |
| 20 | 11 mei tot en met 17 mei | Longfonds |
| 21 | 18 mei tot en met 24 mei | Prins Bernhard Cultuurfonds (dlc) |
| 22 | 25 mei tot en met 31 mei | Nationaal MS Fonds |
| 23 | 1 juni tot en met 7 juni | EpilepsieNL (dlc) |
| 24 | 8 juni tot en met 14 juni | Rode Kruis |
| 25 | 15 juni tot en met 21 juni | Maag Lever Darm Stichting (dlc) |
| 26 | 22 juni tot en met 28 juni | Nationaal MS Fonds (dlc) |
| 27 | 29 juni 5 juli | Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde |
| 28 | 6 tot en met 12 juli | Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde |
| 29 | 13 juli tot en met 19 juli | vrije periode |
| 30 | 20 juli tot en met 26 juli | vrije periode |
| 31 | 27 juli tot en met 2 augustus | vrije periode |
| 32 | 3 augustus tot en met 9 augustus | vrije periode |
| 33 | 10 augustus tot en met 16 augustus | vrije periode |
| 34 | 17 augustus tot en met 23 augustus | vrije periode |
| 35 | 24 augustus tot en met 30 augustus | Stichting Bloemencorso Kinderspelen |
| 36 | 31 augustus tot en met 6 september | KWF Kankerbestrijding (dlc) |
| 37 | 7 september tot en met 13 september | Prinses Beatrix Spierfonds (dlc) |
| 38 | 14 september tot en met 20 september | Nierstichting (dlc) |
| 39 | 21 september tot en met 27 september | HandicapNL (dlc) |
| 40 | 28 september tot en met 4 oktober | Dierenbescherming (dlc) |
| 41 | 5 oktober tot en met 11 oktober | Nederlandse Brandwonden Stichting (dlc) |
| 42 | 12 oktober tot en met 18 oktober | Vrije periode (herfstvakantie |
| 43 | 19 oktobertot en met 25 oktober | Duchenne Parent Project |
| 44 | 26 oktober tot en met 1 november | DiabetesFonds (dlc) |
| 45 | 2 november tot en met 8 november | Alzheimer Nederland (dlc) |
| 46 | 9 november tot en met 15 november | Het Gehandicapte Kind (dlc) |
| 47 | 16 november tot en met 22 november | Kerk in Actie |
| 48 | 23 november tot en met 29 november | Leger des Heils Fondsenwerving (dlc) |
| 49 | 30 november tot en met 6 december | |
| 50 | 7 december tot en met 13 december | vrije periode |
| 51 | 14 december tot en met 20 december | vrije periode |
| 52 | 21 december tot en met 27 december | vrije periode (kerstvakantie) |
| 1 | 28 december tot en met 3 januari | vrije periode (kerstvakantie) |
