Droge zomer 2022 oorzaak kap gemeentelijke bomen
In Oost Gelre staan ongeveer 43.000 gemeentelijke bomen. Een aantal bomen heeft het helaas opgeven. Dat komt door de (opnieuw) droge zomer van dit jaar. Daarom moeten we jammer genoeg tot kap van 98 bomen overgaan. Wel planten we de komende jaren zoveel mogelijk nieuwe bomen terug.
Toezichthouders van de Afdeling Ruimte & Economie houden de bomen het hele jaar door goed in de gaten. Zij hebben helaas van een hele serie bomen binnen de gemeentegrenzen geconstateerd dat ze dood of zeer slecht zijn. Daardoor vormen ze een gevaar voor de omgeving, of ze kunnen dit na verloop van tijd gaan doen. Deze bomen moeten we kappen. Daarvoor hebben we een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend of een melding gedaan. Het gaat in totaal om 93 dode en slechte bomen.
Vergunning / bezwaar / melding
Voor de te kappen bomen buiten de bebouwde kom hebben we vergunning verleend. Hier kunt u bezwaar tegen maken. Dat kan tot 18 december 2022. Voor de bomen die binnen de bebouwde kom welke niet op de lijst van ‘Bijzondere bomen’ zijn vermeld, volstaat alleen een meldingsplicht. U kunt hiertegen geen bezwaar maken. Overigens is een aantal bomen al gekapt (noodkap) vanwege het acute gevaar dat ze opleverden.
Lijst met te kappen bomen
Onderaan deze pagina vindt u een lijst met de 98 te kappen bomen en de locaties.
Starten kap / herplant bomen
Het is de bedoeling dat we januari 2023 starten met de kap. Dat gaat door tot half maart 2023. Daarna planten we de komende jaren zoveel mogelijk nieuwe bomen terug. Als dit niet op dezelfde plek lukt, zoeken we naar andere plekken waar dit wel kan.
Heeft u vragen over de procedure of over de te kappen bomen? Bel of mail gerust
U kunt contact opnemen met Marvin Hendriks van de Afdeling Ruimte & Economie. Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer (0544) 39 35 35 of via e-mail: m.hendriks@oostgelre.nl.
Lijst met te kappen bomem
Plaats | Locatie | Aantal | Soort |
---|---|---|---|
Groenlo | Boompjeswal nabij oorlogsmonument | 1* | Treurwilg |
Groenlo | Deken Hooijmansingel | 1* | Kastanje |
Groenlo | Lievelderstraat 50 | 1* | Metasequoia |
Groenlo | Marskramer 1 | 1* | Eik |
Groenlo | Rotonde Borculoseweg, Ruurloseweg | 1* | Zuileiken |
Groenlo | Rotonde Borculoseweg, Ruurloseweg | 1* | Zuileiken |
Groenlo | Thorbeckestraat | 1* | Malus |
Groenlo | Voor Joodse begraafplaats | 1 | Eik |
Groenlo | Vredenseweg 116 - 118 | 1 | Amerikaanse eik |
Groenlo | Widikunstraat 25 | 1* | Liquidambar |
Groenlo | Willem Alexanderhof 15 | 1 | Denneboom verwijderen staat in steegje |
Groenlo | Zilversmid (begin vanaf Ruurloseweg) | 1* | Prunus |
Groenlo | Zilversmid t.h.v. 47 | 1* | Ulmus hollandica |
Harreveld | Nicolaasweg | 49 | Betula |
Harreveld | Varsseveldseweg (paralellweg na Schotman richting harreveld) | 4 | Betula |
Lichtenvoorde | Bronckhorststraat | 1* | Linde |
Lichtenvoorde | Eschpark | 1* | Plataan |
Lichtenvoorde | Eschpark | 1* | Plataan |
Lichtenvoorde | Koolmansdijk/Koemaatsdijk (op kruising) | 1 | Betula |
Lichtenvoorde | Martin Leliveltstraat 31 | 1* | Aesculus Hippocastanum |
Lichtenvoorde | Mozartstraat | 1* | Gleditsia triacanthos |
Lichtenvoorde | Oude winterswijkseweg t.h.v. nr. 19 | 2 | Quercus en Betula |
Lichtenvoorde | Roerdomp | 1* | Aesculus |
Lichtenvoorde | Storckhorsterdijk nabij Landmeter Wittweg | 2 | Betula |
Lichtenvoorde | Tongerlosestraat | 1* | Aesculus x Carnea |
Lichtenvoorde | Tongerlosestraat | 1* | Aesculus x Carnea |
Lichtenvoorde | Van Reasfeltstraat | 2* | Magnolia |
Lichtenvoorde | Waterhoen | 2* | Paardenkastanje |
Lichtenvoorde | Waterhoen | 1* | Aesculus |
Lichtenvoorde | Van Raesfeltstraat 25 | 1* | Magnolia kobus |
Lievelde | Landmeter Wittweg | 1 | Eik (boom ernaast checken; wellicht 2 bomen) |
Lievelde | Zwolseweg 2 | 1 | Eik |
Marienvelde | Veldweg 4 | ||
Marienvelde | Verdelingsweg t.h.v. 4 | 1 | Betula pendula |
Marienvelde | Verdelingsweg t.h.v. 4 | 1 | Betula pendula |
Marienvelde | Waalderweg (perceel tussen nrs. 27 en 35) | 1 | Walnoot |
Vragender | Gasteveldsdijk | 1 | Robinia pseudoacacia |
Vragender | Gasteveldsdijk | 1 | Robinia pseudoacacia |
Vragender | Gasteveldsdijk | 1 | Betula pendula |
Vragender | Gasteveldsdijk | 1 | Fagus sylvatica |
Zieuwent | Grensweg 4 | 1 | |
Zieuwent | Kunnerij | 1 | Quercus robur |
Zieuwent | Nijlandsdijk 1 | 1 | |
Zwolle | Boerijendijk | 1 | Fraxinus |
98 |
* Dit betreffen locaties binnen de bebouwde kom waarvoor een kapmelding volstaat. Hiertegen is geen bezwaar mogelijk.